elu mma Onye nrụpụta Chuck dị arọ
atụmatụ
1. O nwere nhazi na owuwu siri ike iji nye njide na nkwụsi ike dị mma mgbe a na-egwupụta ihe siri ike.
2. Njide siri ike: Ọkpọ nkụnye a na-ejikarị aka rụọ ihe na-eme ka e jidesie ike ma sie ike na ihe e ji akwọ nkụnye ahụ, na-ebelata ihe ize ndụ nke ịmịpụ n'oge a na-arụ ọrụ.
3. E mere ya ka ọ dabara na ụdị dị iche iche nke ihe e ji gwuo egwu, nke na-enye ohere maka ọtụtụ ihe e ji gwuo egwu.
4. A na-eji ihe dị elu dị ka ígwè siri ike eme ihe ndị e ji arụ ọrụ dị arọ, iji gbochie ihe isi ike nke ojiji dị oke njọ ma nye arụmọrụ na-adịgide adịgide.
5. Emebere ihe mkpuchi a maka nrụnye na iwepụ ngwa ngwa na ngwa ngwa, na-ebelata oge ọrụ na-agwụ ike ma na-eme ka mmepụta dịkwuo elu.
6. E mere ya ka ọ na-agbagharị nke ọma ma dị mma, nke na-eme ka e nwee ike igwu olulu mmiri nke ọma ma mee ka arụmọrụ ya ka mma.
7. Enwere ike iji igwe dị arọ nke na-egwupụta ihe dị iche iche, gụnyere ma nke aka ma nke na-anaghị arụ ọrụ.
8. Ụfọdụ ihe eji arụ ọrụ dị arọ na-enye atụmatụ ndị ọzọ, dịka ọtụtụ agba ma ọ bụ ikike ịtụgharị n'etiti ọrụ ejiri igodo na nke na-enweghị igodo, na-eme ka ohere na ọrụ nke ihe eji arụ ọrụ dịkwuo elu.
Usoro usoro
| Oke Mkpọchi (mm) | Ugwu / Taper | Dayameta (mm) | ogologo (mm) | Ogologo mepere emepe (mm) | Ibu (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




